浸泡超聲波清洗劑
Formula 815 GD | 815 QR | Brulin Non-Silicated HTD | 300/QR | |
◎处理方便,可生物降解,不需螯合掩蔽剂。 | ◎处理方便,可生物降解,不需螯合掩蔽剂。 | ◎处理方便,可生物降解,不需螯合掩蔽剂。 | ◎处理方便,可生物降解,不需螯合掩蔽剂。 | |
◎符合 OSHA (美国劳工部职业安全保健局)29 CFR,1910.1200中的规定,不含有害物质。 | ◎使用操作安全。 | ◎符合 OSHA (美国劳工部职业安全保健局)29 CFR,1910.1200中的规定,不含有害物质。 | ◎使用操作安全。 | |
◎使用操作安全。 | ◎是一种活泼的清洁剂,对于铁和铝使用安全 | ◎使用操作安全。 | ◎在室温下是一种活泼的丁基清洁剂,对于铁金属适用。 | |
◎对于铁、铝、大多数软金属和塑料使用安全。 | ◎不含腐蚀剂、螯合掩蔽剂、丁基或溶液。 | ◎硅酸盐或亚硝酸盐不能使用的情况下,对于铁金属使用安全。 | ◎不含螯合掩蔽剂或溶剂。 | |
◎在加工过程中可防锈。 | ◎在加工过程中可防锈。 | ◎不含螯合掩蔽剂、丁基或溶液。 | ◎可进行特殊的超声清洁。 | |
◎在任何温度都可进行超声清洁。 | ◎可进行特殊的超声清洗。 | ◎在加工过程中可防锈。 | ◎过水容易,不留残渍。 | |
◎过水容易,不留残渍。 | ◎可有效脱除上光、抛光成份。 | ◎独特的配方,可进行精密零件的清洗。 | ◎浓度可轻易测出。 | |
◎可过滤、加热或冷却,在0.5微米过滤器可保持更长的使用期。 | ◎过水容易,不留残渍。 | ◎过水容易,不留残渍。 | ◎可对机器、工具去油污,也可清洁保养。 | |
◎使用撇取器把油脂快速分离,以延长寿命。 | ◎把油从溶液中分离,以获得更长的使用期。 | ◎把油从溶液中分离,以获得更长的使用期。 | ◎可轻易去除橡胶轮胎和磨损痕迹。 | |
◎可在任何类型的浸泡槽中有效清洁。 | ◎可过滤、加热或冷却,以保持更长的使用期。 | ◎可过滤、加热或冷却,在0.5微米过滤器◎可保持更长的使用期。 | ◎可过滤,以获得更长的使用期。 | |
◎可使溶液pH值稳定在9~10之间,提高安全度,减少处理过程。 | ◎可在加热的浸泡槽中有效清洁。 | ◎可使溶液pH值稳定在9~10之间,提高安全度,减少处理过程。 | ◎USDA A4 | |
◎USDA A1。 | ◎可使溶液pH值稳定在9~10之间,提高安全度,减少处理过程。 | ◎USDA A1 | ||
◎获特殊认证: | ◎USDA C1 | |||
McDonnell Douglas Spec #DPM 6373 | ||||
McDonnell Douglas Spec #DPM 9.341-1 | ||||
Boeing Spec #BAC 5763-Emulsion Cleaning | ||||
Boeing Spec #BAC 5749-Alkaline Cleaning | ||||
GEAE Spec #S-421 | ||||
Lockheed Spec #STP-57301-Aluminum Cleaning | ||||
Rohr Spec #RMS 1533 | ||||
Northrop Spec #C-24 | ||||
Rockwell Spec #IID565-0013-001 | ||||
Hughes Spec #SCGPS 56039 | ||||
Hughes Spec #780202 | ||||
Boeing D6-17487 Rev.K:Exterior Cleaning | ||||
Douglas CSD #1:General Purpose Cleaner | ||||
GM FID Number-261545 | ||||
Bell/Textron Material Bulletin 1608J | ||||
Bombardier Inc.,Canadair MPS #180-40 Allison Engine,Spec #EPS-345 | ||||
◎至于其他证明见TDS。 |