導電膠、銀膠 | |||||||||||||
EPO—TEK | 类型 | 最低固化温度/时间 | 体积电阻率(ohm-cm) | 导热率(W/MK) | Tg温度150℃/1h固化 | 耐温 ℃ | 拉伸剪切强度 psi | 黏度@23℃ | 热老化温度℃ | 热膨胀系数大于Tg/小于Tg in/in/℃ | 操作时间 (室温) | 室温保质期 | 详细资料 |
377H | 双组份 | 150℃-1小时 | ≥400 | 0.44 | ≥95 | -55℃ - 175 ℃ | >2,000psi | 500 - 1,000cPs@100rpm | 345 | 200 × 10-6 / 56 × 10-6 | 24 小时 | 一年 | tds |
430 | 双组份 | 80°C-30分钟; 60°C-60分钟 | ≤0.005 | 1.34 | ≥110 | -55℃ - 250 ℃ | >2,000psi | 300,000-400,000 cPs@1rpm | 420 | 144*10-6/28*10-6 | 3小时 | 一年 | tds |
431 | 双组份 | 80°C-30分钟; 60°C-60分钟 | ≤0.005 | 1.55 | ≥110 | -55℃ - 250 ℃ | 1,344psi | >819,200 cPs@0.5rpm | 434 | 57*10-6 | 3小时 | 一年 | tds |
B9126-8 | 单组份 | 150°C-5分钟 120°C-15分钟 | ≤0.0002 | 1.2 | ≥60 | -55℃ - 175 ℃ | 980 psi | 11,000 - 18,500 cPs@20rpm | 340 | Upon request | 5天 | 冷藏一年 | tds |
E2001 | 双组份 | 170°C-45 秒; 160°C-5 分钟;150°C-15 分钟 | ≤ 0.0005 | 0.93 | ≥ 90 | -55℃ - 200 ℃ | 1,391 psi | 2,000 – 4,100 cPs@100rpm | 428 | 124 x 10-6/50 x 10-6 | 1 天 | 一年 | tds |
E2001-HV | 双组份 | 180°C-2分钟; 150°C-15分钟 | ≤ 0.0005 | 1.09 | ≥ 100 | -55℃ - 200 ℃ | 1,488 psi | 11,000–14,000 cPs@ 20rpm | 435 | 77 x 10-6 /24 x 10-6 | 1 天 | 一年 | tds |
E2036 | 双组份 | 150°C-30分钟;125°C-1小时 | ≤ 0.0003 | 1.53 | ≥ 30 | -55℃ - 250 ℃ | 1,492 psi | 10,000 - 20,000 cPs@ 20 rpm | 444 | 178 x 10-6 /39 x 10-6 | 3.5 天 | 一年 | tds |
E2082 | 双组份 | 200°C-1分钟; 180°C-15分钟;150°C-30分钟 | ≤ 0.0001 | 2.8 | ≥ 90 | -55℃ - 200 ℃ | 1,384psi | 4,000-6,000cps@50rpm | 361 | 174 x 10-6 /40 x 10-6 | 15小时 | 一年 | tds |
E2101 | 双组份 | 175℃-15分钟 150℃-1小时 | ≤ 0.0005 | 2.5 | ≥ 90 | -55℃ - 200 ℃ | 952 psi | 15,000 - 18,000 cPs@ 20 rpm | 455 | 131×10-6/56×10-6 | 5天 | 一年 | tds |
E2116 | 双组份 | 150°C/15 分钟 | ≤ 0.0005 | 1.19 | ≥100 | -55℃ - 200 ℃ | 1,650 psi | 65,000-90,000 cPs@1 rpm | 405 | 142x10-6/43x10-6 | 6小时 | 6月 | tds |
E3001 | 单组份 | 170℃-45秒; 150℃-15分钟 | ≤ 0.0005 | 0.93 | ≥90 | -55℃ - 200 ℃ | 1,391 psi | 2000-4100cps@100rpm | 428 | 124×10-6/50×10-6 | 1天 | -40℃一年 | tds |
E3001-6 | 单组份 | 150℃-120秒;130℃-15分钟 | ﹤0.0005 | 1.29 | ≥100℃ | -55℃ - 250 ℃ | 1,159 psi | 5,500-7,500cps @50rpm | 425 | 106×10-6/50×10-6 | 8小时 | --40℃半年 | tds |
E3001-HV | 单组份 | 180°C-2 分钟;150°C-15 分钟 | ≤ 0.0005 | 1.09 | ≥ 100 | -55℃ - 200 ℃ | 1,488 psi | 11,000 – 14,000 cPs@20rpm | 435 | 77 x 10-6 /24 x 10-6 | 24 小时 | -40℃一年 | tds |
E3035 | 单组份 | 180°C-1 小时;165°C-1.5小时 | ≤ 0.0005 | 1.46 | ≥ 100 | -55℃ - 200 ℃ | >2,000 psi | 22,000 – 28,000 cPs@10rpm | 372 | 97 x 10-6 /31 x 10-6 | 28 天 | -40℃一年 | tds |
E3035T-2 | 单组份 | 180°C/60分钟 | <0.0005 | 1.44 | ≥100 | -55℃ - 200 ℃ | 1,776 psi | 80,000-120,000cps@2.5rpm | 390 | 80x 10-6/42x 10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
E3037 | 单组份 | 150°C/60分钟 | ≤0.0005 | 1.59 | ≥90 | -55℃ - 200 ℃ | 1,880 psi | 22,000-26,000cps@10rpm | 358 | 148x 10-6/52x 10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
E3081 | 单组份 | 200°C-1小时; 180°C-2小时 | ≤0.00009 | 10.6 | 177 | -55℃ - 225 ℃ | 416psi | 5,000-8,000cps@50rpm | 382 | 86*10-6/27*10-6 | 28天 | 冷藏一年 | tds |
E3082 | 单组份 |
200℃-1分钟; 180℃-15分钟 150℃-30分钟 |
≤0.0001 | 2.8 | ≥90 | -55℃ - 200 ℃ | 1,384 psi | 4000-6500cps@50rpm | 361 | 174×10-6/40×10-6 | 15小时 | -40℃一年 | tds |
E3084 | 单组份 | 200℃-1小时 post cure250℃-1小时 | ≤0.0005 | 2.23 | ≥100 | -55℃ - 200 ℃ | 632 psi | 19,000-30,000cps @10rpm | 369 | 235×10-6/38×10-6 | 28天 | 冷藏半年 | tds |
E4110 | 双组份 | 150℃-15分钟;100℃-1小时 80℃-3小时 60℃-6小时 23℃-3天 | ﹤0.0005 | 1.37 | ≥40 | -55℃ - 150 ℃ | 1,266 psi | 800-1,600cps @100rpm | 380 | 150×10-6/48×10-6 | 4小时 | 一年 | tds |
E4110-LV | 双组份 | 150°C-15 分钟;80°C-3 小时; 23°C-3 天 | ≤ 0.0005 | 1.24 | ≥ 40 | -55℃ - 150 ℃ | 1,080 psi | 350 – 850 cPs@ 100rpm | 390 | 287 x 10-6 /70 x 10-6 | 6 小时 | 一年 | tds |
E4110-PFC | 双组份 | 120°C-1小时;80°C-3 小时; 45°C-6小时 | ≤ 0.005 | 1.56 | ≥ 40 | -55℃ - 150 ℃ | 1,250 psi | 50,000 - 60,000 cPs@ 5 rpm | 337 | 207 x 10-6/48 x 10-6 | 2-3 小时 | 一年 | tds |
E415G | 双组份 | 80°C/60分钟 65℃-2小时 23℃-24小时 | ≤0.0003 | 2.11 | ≥40 | -55℃ - 175℃ | 1,240 psi | 70,000-100,000cps;@2.5rpm | 389 | 210x 10-6/31x 10-6 | 3小时 | 一年 | tds |
ED1003 | 单组份 | 150°C/1小时 | 0.0001 | 8.46 | 169 | -55℃ - 150 ℃ | 660psi | 2,300-4,300cps@100rpm | 326 | 41x 10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
ED1020 | 单组份 | 150°C/1小时 | ≤ 0.0004 | 1.88 | ≥46 | -55℃ - 150 ℃ | N/A | 28,583cps@1rpm-9,569cps@10rpm-1,479cps@100rpm | 333 | 181x 10-6/45x 10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
ED1021 | 单组份 | 125°C-1小时; 150°C-30分钟 | 0.0002 | 3.3 | 48 | -55℃ - 200℃ | N/A | 37,282cps@1rpm-8,782cps@10rpm-1,819cps@100rpm | 403 | 184x 10-6/52x 10-6 | 3个月 | -40℃一年 | tds |
EE129-4 | 双组份 |
100°C-15分钟 80°C-1小时; 70℃-2小时 23℃-24小时 |
≤ 0.0003 | 1.6 | ≥ 30 | -55℃ - 150 ℃ | 1,110 psi | 2,000-4,000 cPs@ 100 rpm | 303 | 227 × 10-6 /30 × 10-6 | 3 小时 | 一年 | tds |
EE149-6 | 单组份 | B阶固化: 70°C-10 分钟; 180°C-1 小时 | ≤ 0.0005 | 0.98 | ≥ 130 | -55℃ - 200 ℃ | 548 psi | 2,000-4,000 cPs@ 100 rpm | 380 | 113 x 10-6 /34 x 10-6 | 25天 | -40℃半年 | tds |
EH100 | 双组份 |
150°C-15 分钟;100°C-1 小时 ; 80℃-3小时 60℃-6小时 23°C-3天 |
≤ 0.0005 | 1.37 | ≥ 40 | -55℃ - 150 ℃ | 1,612 psi | 800 - 1,600 cPs@ 100 rpm | 380 | 144 x 10-6/32 x 10-6 | 4 小时 | 一年 | tds |
EK1000 | 单组份 | 150℃/1小时+200℃/1小时(post cure) | <0.00009 | 12.6-150℃/1小时 26.3-150℃/1小时+200℃/1小时 | >80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,010psi | 1,800-3,600cps@100rpm | 357 | 94 x 10-6/38 x 10-6 | 14天 | 一年 | tds |
EM127 | 单组份 | 160°-30 分钟; 150°C-1 小时 | ≤ 0.0009 | 1.2 | ≥ 65 | -55℃ - 200 ℃ | N/A | 2,500-3,300 cPs@100 rpm | 380 | 117 × 10-6 /28 × 10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
EP110-R1 | 双组份 |
150°C-15 分钟; 100℃-1小时 80°C-3 小时; 23°C-3 天 |
≤ 0.0004 | 1.73 | ≥ 40 | -55℃ - 150 ℃ | 1,800 psi | 500 – 1,000 cPs@100rpm | 403 | 127 x 10-6 /29 x 10-6 | 5小时 | 一年 | tds |
EV2002 | 双组份 | 120°C/15分钟 | <0.0005 | 1.84 | ≥50 | -55℃ - 225 ℃ | 1,312psi | 24,000-46,000cps@5rpm | 402 | 219x 10-6/37x 10-6 | 4小时 | 一年 | tds |
H20E | 双组份 |
175℃-45秒; 150℃- 5分钟 120℃-15分钟 100℃-2小时 80℃-3小时 |
≤ 0.0004 | 2.5 | ≥ 80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,475 psi | 2200-3200cps;@100rpm | 425 | 158×10-6/31×10-6 | 2.5天 | 一年 | tds |
H20E-175 | 双组份 | 180℃-1小时; 150℃-2小时 | ≤0.0004 | 2.04 | ≥ 85 | -55℃ - 250 ℃ | 1,292 psi | 2800-3800cps @100rpm | 450 | 88×10-6/20×10-6 | 3.5天 | 一年 | tds |
H20E-8 | 双组份 | 150°C-5 分钟; 120°C-15 分钟; 80°C-90 分钟 | ≤ 0.0004 | 3.5 | ≥ 80 | -55℃ - 250 ℃ | 1,216 psi | 10,000 – 20,000 cPs@ 20rpm | 470 | 111 x 10-6 /26 x 10-6 | 3 天 | 六个月 | tds |
H20E-HC | 双组份 | 175°C-30 分钟; 150°C-1 小时 | ≤ 0.00008 | 10.9 | NA | -55℃ - 175 ℃ | NA | 3,500 - 6,000 cPs@ 50 rpm | 372 | 80 x 10-6 /53 x 10-6 | 2.5天 | 一年 | tds |
H20E-LC | 双组份 |
175°C-45 秒; 150°C-5 分钟; 120°C-15 分钟; 80°C-3 小时 |
≤ 0.0004 | 1.69 | ≥ 80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,672 psi | 2,200 – 3,200 cPs@ 100rpm | 451 | 78 x 10-6 /19 x 10-6 | 4天 | 一年 | tds |
H20E-LV | 双组份 |
175°C-45 秒; 150°C-5 分钟; 120℃-15分钟 80°C-3小时 |
≤ 0.0004 | 2.5 | ≥ 80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,500 psi | 1,800 – 2,800 cPs@ 100rpm | 400 | 93 x 10-6 /26 x 10-6 | 3天 | 一年 | tds |
H20E-PFC | 双组份 | 175°C-45 秒; 150°C-5 分钟; 120°C-15 分钟; 80°C-3小时 | ≤ 0.0004 | 3.2 | ≥ 80 | -55℃ - 225 ℃ | 850psi | 3,000 – 4,000 cPs@ 100rpm | 407 | 94 x 10-6 /21x 10-6 | 3天 | 一年 | tds |
H20S | 双组份 |
175°C-45 秒; 150°C-5 分钟; 120°C-15 分钟; 100℃-45分钟 80°C-90分钟 |
≤ 0.0005 | 3.25 | ≥ 80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,240 psi | 1,800 – 2,800 cPs@100rpm | 414 | 120 x 10-6 /31 x 10-6 | 3 天 | 一年 | tds |
H20S-MC | 双组份 |
175°C-45 秒 150°C-5 分钟 120°C-15 分钟 100℃-45分钟 90°C-90分钟 |
≤ 0.0005 | 1.79 | ≥ 70 | -55℃ - 200 ℃ | 1,570 psi | 1,700 – 2,000 cPs@ 100rpm | 467 | 148 x 10-6 /44 x 10-6 | 3天 | 一年 | tds |
H20S-P | 双组份 | 175°C-45 秒;150°C-5 分钟;120°C-15 分钟;100°C-45分钟; 80°C-4小时 | ≤ 0.0005 | 3.25 | ≥ 80 | -55℃ - 200 ℃ | 1,240 psi | 2,200 – 2,700 cPs@ 100rpm | 429 | 120 x 10-6/31 x 10-6 | 3天 | 一年 | tds |
H21 | 双组份 | 150°C-1小时 | ≤ 0.001 | 0.93 | ≥ 100 | -55℃ - 250 ℃ | 1,568 psi | 20,000 - 40,000 cPs@ 10 rpm | 433 | 105 x 10-6 /22 x 10-6 | 23小时 | 一年 | tds |
H21D | 双组份 | 150°C-5 分钟;120°C-15 分钟;80°C-90分钟 | ≤ 0.0009 | 1 | ≥ 100 | -55℃ - 250 ℃ | 1,504 psi | 14,000 – 20,400 cPs@ 20rpm | 457 | 124 x 10-6 /26 x 10-6 | 15小时 | 一年 | tds |
H22 | 双组份 | 150°C-5 分钟;120°C-10 分钟;100°C-20 分钟;80°C-45分钟 | ≤ 0.005 | 0.94 | ≥ 100 | -55℃ - 250 ℃ | 1,980 psi | 12,000 – 20,000 cPs@ 20rpm | 454 | 224 x 10-6 /39 x 10-6 | 16小时 | 一年 | tds |
H24 | 双组份 | 150°C-5分钟; 120°C-10 分钟;100°C-20 分钟; 80°C-45分钟 | ≤ 0.02 | 0.67 | ≥ 100 | -55℃ - 250 ℃ | 2,000 psi | 15,000 - 23,000 cPs@ 10 rpm | 470 | 104 x 10-6 /28 x 10-6 | 18小时 | 六个月 | tds |
H27D | 双组份 | 150°C-1小时 | ≤ 0.0005 | 1.2 | ≥ 80 | -55℃ - 225 ℃ | 1,288 psi | 2,500-4,000cps@ 100rpm | 413 | 116*10-6/29*10-6 | 8小时 | 一年 | tds |
H31 | 单组份 | 150°C-1小时 | 0.0005 | 1.1 | ≥ 110 | -55℃ - 200 ℃ | 1,320 psi | 15,000-25,000cps@5rpm | 370 | 201*10-6/48*10-6 | 28天 | 三个月 | tds |
H31D | 单组份 | 150°C-1小时 | ≤0.0005 | 3.48 | ≥ 110 | -55℃ - 200 ℃ | 1,152 psi | 40,000-70,000cps@5rpm | 350 | 178*10-6/42*10-6 | 3个月 | -40℃半年 | tds |
H31LV | 单组份 | 150°C-1小时 | ≤0.008 | 0.55 | ≥ 110 | -55℃ - 200 ℃ | 1,400 psi | 2,000-3,500cps@100rpm | 387 | 148*10-6/26*10-6 | 3天 | 冷藏半年 | tds |
H35-175MP | 单组份 | 180℃-1小时; 165℃-1.5小时 | ≦0.0005 | 1.5 | ≥ 100 | -55℃ - 200 ℃ | 2,000 psi | 22000-28000cps @10rpm | 372 | 97×10-6/31×10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
H35-175MPLV | 单组份 | 180°C-1小时; 165°C-1.5 小时 | ≤0.0005 | 1.5 | ≥100 | -55℃ - 180 ℃ | 1,864 psi | 10,500-16,500cps@10rpm | 330 | 190 × 10-6 /47 × 10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
H35-175MPT | 单组份 | 180°C-1小时; 165°C-1.5小时 | ≤0.0005 | 2.67 | >100 | -55℃ - 200 ℃ | 1,693 psi | 90,000-110,000cps@2.5rpm | 354 | 123 × 10-6/35 × 10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
H37-MP | 单组份 | 150℃-1小时 | ≤0.0005 | 1.59 | ≥90℃ | -55℃ - 200 ℃ | 1,880 psi | 22,000-26,000cps @10rpm | 358 | 148×10-6/52×10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
H37-MPT | 单组份 | 150°C-1小时 | ≤0.0005 | 2.82 | ≥90 | -55℃ - 200 ℃ | 1,696 psi | 80,000cps@2.5rpm-110,000@2.5rpm | 350 | 108× 10-6 /44× 10-6 | 28天 | -40℃一年 | tds |
H44 | 单组份 | 150°C-1小时 | ≤0.0005 | N/A | ≥100 | -55℃ - 200 ℃ | N/A | >819,200cps@0.5rpm | 388 | NA | NA | 6个月 | tds |
H81 | 双组份 | 120°C-15 分钟;80°C-90分钟;50°C-12 小时 | ≤0.0009 | N/A | ≥100 | -55℃ - 275 ℃ | N/A | >400,000 cPs@0.5 rpm | 483 | N/A | 2 天 | 一年 | tds |
N20E | 双组份 | 150°C-5分钟;120°C-15 分钟;80°C-3 小时 | ≤ 0.07 | 1.19 | ≥ 70 | -55℃ - 200 ℃ | N/A | 5,000 - 10,000 cPs@ 20 rpm | 478 | 89 x 10-6/27 x 10-6 | 1.5天 | 一年 | tds |
P1011 | 单组份 |
pre-bake80℃-30分钟 150℃-1小时 postcure285℃-90分钟 |
≤0.0005 | 2.74 | ≥100℃ | -55℃ - 225 ℃ | N/A | 8,000 - 12,000 cPs@ 20 rpm | 389 | 225×10-6/32×10-6 | N/A | 一年 | tds |
P10111-S | 单组份 | pre-bake80℃-30分钟 150℃-1小时 postcure285℃-90分钟 | ≤0.0005 | 2.78 | ≥100 | -55℃ - 225 ℃ | N/A | 6,500 - 10,500 cPs@20 rpm | 379 | 57x 10-6/28x 10-6 | N/A | 冷藏-40℃ |
tds |