光学器件用胶 | |||||||||||||
EPOTEK | 类型 | 最低固化条件 | 粘度 | 折光指数nD | 透光率 | 颜色 | 剪切强度 psi | 硬度D | 某固化条件下的Tg温度 | 热膨胀系数in/in/℃ | 操作时间 | 保质期(室温) | 详细资料 |
301 | 双组份 | 65℃-1小时; 室温 24小时 | 100-200cps | 1.539 | 382-980nm ≥99% ;980-1640≥97% 1640-2040nm ≥95% ; | 无色/无色 | 2000psi | 85 | >65℃ | 98×10-6 /39×10-6 | 1-2小时 | 1年 | TDS |
301-1 | 双组份 | 65℃-1小时; 23℃-24小时 | 80-100cps | 1.5168 | 400-1600nm >96% ;1600-2000nm >92% ; | 无色/无色 | 1100psi | 80 | ≥65℃ | 175×10-6 /54×10-6 | 1-2小时 | 1年 | TDS |
301-2 | 双组份 | 80℃-3.0小时;室温-2天 | 225-425cps | 1.5318 | 320nm >94%;400-1200nm >99% | 无色/无色 | 2000psi | 80 | 80℃ | 118×10-6 /37×10-6 | 8小时 | 1年 | TDS |
301-2FL | 双组份 | 80℃-3小时; 室温-3天 | 100-200cps | 1.5115 | 1000-1600nm >97%;400-1000nm >99% | 无色/无色 | 2000psi | 70 | 45℃ | 211×10-6 /56×10-6 | 10小时 | 1年 | TDS |
302 | 双组份 | 室温-2小时 | 5500-10000;cps @20rpm | 1.5442 | 340-420nm >75%; 440-900nm >85%;900-1600nm >88% | 淡黄/淡黄 | 1756psi | 73 | 40℃ | 191×10-6 /52×10-6 | 10分钟 | 10个月 | TDS |
302-3M | 双组份 | 65℃-3小时; 室温 24小时 | 800-1600cps | 1.544 | 460-1620nm >95%; | 无色/无色 | 2000psi | 80 | 55℃ | 193×10-6 /56×10-6 | 1小时 | 1年 | TDS |
305 | 双组份 | 65℃-1小时; 室温 24小时 | 150-250cps | 1.4763 | 250nm >91%; 300nm >97%; 400-1600nm >98% | 无色/淡黄 | 1880psi | 66 | 35℃ | 148×10-6 /31×10-6 | 1小时 | 1年 | TDS |
310M | 双组份 | 65℃-2小时; 室温-24小时 | 450-850cps | 1.497 | 400-1300nm >99%; 1400-2200nm >90% | 无色/无色 | 306psi | 69 | ≤30℃ | 222×10-6 /78×10-6 | 2小时 | 1年 | TDS |
310T-M | 双组份 | 65℃-2小时; 23℃-24小时 | 1,800-3,300cps | N/A | N/A | 棕褐色/ 无色 | 500psi | 75 | ≤30℃ | 236×10-6 /74×10-6 | 35分钟 | 1年 | TDS |
314 | 双组份 | 150℃-60分钟120℃-3小时180°C-30分钟 | 300-600cps | 1.4965 | >96% /440-1680nm | 无色/ 琥珀色 | N/A | 83 | 75℃ | 134×10-6 /39×10-6 | 4天 | 1年 | TDS |
320 | 双组份 | 65℃-2小时 ; 室温 -24小时 | 700-1200cps | N/A | <1%/300-2500nm | 黑色/黑色 | 2000psi | 83 | 55℃ | 100×10-6 /29×10-6 | 1小时 | 1年 | TDS |
320-3 | 双组份 | 95°C-1小时; 150°C-10分钟 | 5800-8200;cps@50rpm | N/A | <1%/300-2500nm | 黑色/黑色 | 2000psi | 88 | ≥70℃ | 109×10-6 /27×10-6 | 1.5天 | 1年 | TDS |
320LV | 双组份 | 65℃-2小时; 23℃-24小时 | 350-650cPs @100rpm | N/A | <1%/300-2500nm | 黑色/无色 | 1680psi | 84 | ≥55℃ | 170×10-6 /48×10-6 | 1小时 | 1年 | TDS |
320NC | 双组份 | 70℃-1小时; 23℃-24小时 | 1000-3000cps @100rpm | N/A | <1%/300-2500nm | 黑色/无色 | >2,000psi | 85 | ≥50℃ | 94×10-6 /28×10-6 | 20分钟 | 1年 | TDS |
320NC-2 | 双组份 | 70°C-1小时; 23°C-24小时 | 1500–3000cPs @100rpm | N/A | 1%/300-2500nm | 黑色/无色 | 1576psi | 89 | 50℃ | 82×10-6/20×10-6 | 30分钟 | 1年 | TDS |
323LP | 双组份 | 90C/30 分钟 | 3500-5000cps@50rpm | 1.57 | >94% /820-1620nm;>90% /640-800nm; | 浅黄 | 2000psi | 88 | >100 °C | 132×10-6/31×10-6 | 24小时 | 1年 | TDS |
330 | 双组份 | 150℃/1分钟; 80℃/30分钟;120°C/5分钟;100°C/10分钟 | 350–550;cPs@100rpm | 1.5345 | 500nm >51%; 600nm >88%; 700-1600nm >97% | 无色/红色 | 2000psi | 87 | ≥90℃ | 175×10-6 /39×10-6 | 6小时 | 1年 | TDS |
353ND | 双组份 | 150℃/1分钟; 80℃/30分钟;120°C/5分钟;100°C/10分钟 | 3000-5000;cPs @50rpm | 1.5694 | 550nm >50%; 800-1000nm >98%; 1100-1600nm >95% | 琥珀色/ 深红 | 2000psi | 85 | 90℃ | 206×10-6 /54×10-6 | 小于等于3小时,2小时 | 室温1年,-40°C 6个月 | TDS |
353ND BLACK | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 3000-5000cPs@23°C/50rpm | N/A | 1500nm >3% | 黑色/琥珀色 | 2,000psi | 85 | ≥ 90°C | 206×10-6/54×10-6 | 3-4小时 | 1年 | TDS |
353ND-4 | 双组份 | 150℃-15分钟 ;80℃/3小时;120°C/30分钟;100°C/90分钟 | 36,000-66,000cPs @5rpm | 1.5901 | 97% /900nm 96%/800nm 88%/700nm | 琥珀色/ 红色 | 1472psi | 87 | 125℃ | 186×10-6 /48×10-6 | <2小时 | 6个月 | TDS |
353ND-T | 双组份 | 150℃-1分钟;120℃-5分钟;100℃-10分钟;80°C/30分钟 | 9,000-15,000cps @20rpm | N/A | N/A | 棕褐色/琥珀色 | 1953psi | 80 | ≥90℃ | 231×10-6 /43×10-6 | 3小时 | 1年 | TDS |
353ND-T BLACK | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 9,000 - 15,000 cPs@23°C/20rpm | / | / | 黑色/琥珀色 | 2,000psi | 80 | ≥ 90°C | 231×10-6/43×10-6 | 3小时 | 1年 | TDS |
353ND-T1 | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 12,000 - 20,000 cPs@23°C/20rpm | / | / | 棕褐色/琥珀色 | 1,953psi | 80 | ≥ 90 °C | 231×10-6/43×10-6 | 3小时 | 6个月 | TDS |
353ND-T3 | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 12,000 - 20,000 cPs@23°C/20rpm | / | / | 棕褐色/琥珀色 | 1,953psi | 80 | ≥ 90 °C | 231×10-6/43×10-6 | 3小时 | 6个月 | TDS |
353ND-T4 | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 11,000 - 17,000 cPs@23°C/20rpm | / | / | 棕褐色/琥珀色 | >2,000psi | 80 | ≥ 90 °C | 231×10-6/43×10-6 | 3小时 | 9个月冷冻 | TDS |
353ND-T5 | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 4,000 - 7,000cPs@23°C/50rpm | / | / | 棕褐色/琥珀色 | 1,953psi | 80 | ≥ 90 °C | 231×10-6/43×10-6 | 3小时 | 1年 | TDS |
353ND-LH Ultra | 双组份 | 150C/1分钟;120C/2分钟;100C/5分钟;80C/30分钟 | 3,720cPs@23°C/50rpm | 1.5672 | 860-1600nm >98%; | 透明/琥珀色 | >2,000psi | 85 | 102℃ | 189×10-6/44×10-6 | <3小时 | 1年 | TDS |
353ND-LH Premium | 双组份 | 150C/1分钟;120C/2分钟;100C/5分钟;80C/30分钟 | 3,744cPs@23°C/50rpm | 1.5694 | 550nm >50%; 800-1000nm >98%; 1100-1600nm >95% | 透明/琥珀色 | >2,000psi | 85 | 99℃ | 206×10-6/54×10-6 | >2小时 | 1年 | TDS |
323LP-LH Ultra | 双组份 | 90C/30分钟 | 3,869cPs@23°C/50rpm | 1.5703 | 640-800nm >90%; 820-1620nm >94%; | 淡黄/黄 | >2,000psi | 88 | 117℃ | 132×10-6/31×10-6 | 35小时 | 1年 | TDS |
323LP-LH Premium | 双组份 | 90C/30分钟 | 4,142cPs@23°C/50rpm | 1.5703 | 640-800nm >90%; 820-1620nm >94%; | 淡黄/黄 | >2,000psi | 88 | 118℃ | 132×10-6/31×10-6 | 32小时 | 1年 | TDS |
383ND-LH Ultra | 双组份 | 90C/30分钟 | 4,001cPs@23°C/50rpm | 1.5715 | 520-1660nm >90%; | 无色/淡黄 | >2,000psi | 88 | 116℃ | 129×10-6/34×10-6 | 8.5小时 | 1年 | TDS |
383ND-LH Premium | 双组份 | 90C/30分钟 | 4,175cPs@23°C/50rpm | 1.5715 | 520-1660nm >90%; | 无色/淡黄 | >2,000psi | 88 | 110℃ | 129×10-6/34×10-6 | 8小时 | 1年 | TDS |
354 | 双组份 | 150℃-10分钟;80℃/2小时;120°C/30分钟 | 4000-6000;cPs @50rpm | 1.5734 | >96% /600nm ; > 99%/800nm | 无色/琥珀色 | 1,5734psi | 82 | 95℃ | 96×10-6 /175×10-6 | 3天 | 1年 | TDS |
354-T | 双组份 | 150C/10分钟;120C/30分钟; 80C/2小时; | 11000-20000 cPs@23°C/20rpm | N/A | N/A | 琥珀色/深褐色 | 2000psi | 85 | > 95°C | 179×10-6/51×10-6 | 3天 | 6个月 | TDS |
375 | 双组份 | 150C/5分钟;120C/20分钟; 100C/60分钟;80C/90分钟; | 3,000-5,000cps @50rpm | 1.5692 | >94%@600-790nm >98%@800-1500nm | 透明/琥珀色 | >2000psi | 88 | ≥ 100°C | 192×10-6/48×10-6 | 4小时 | 1年 | TDS |
377 | 双组份 | 150℃-1小时 | 150-300cPs@23°C/100rpm | 1.5195 | >99% /600nm ; >95%/1000-1500nm | 无色/ 琥珀色 | 1456psi | 67 | 95 °C | 210×10-6 /57×10-6 | 24小时 | 1年 | TDS |
383ND | 双组份 | 90°C/30分钟 | 3500-6000cps@23°C/50rpm | 1.5715 | >90%@520-1660nm | 无色/淡黄 | 2000psi | 88 | >100 °C | 129×10-6/34×10-6 | 8小时 | 1年 | TDS |
390 | 单组份 | 200℃/1小时 | <100cPs @23°C/100rpm | 1.614 | >70% 860-2500nm | 黄色 | N/A | N/A | N/A | 28×10-6 | N/A | 1年 | TDS |
CF6-2 | 双组份 | 150C/1小时; | 800-1200cPs@23°C/100rpm | 1.5336 | 700-2000 nm/97% | 浅黄/琥珀色 | 1144psi | 84 | 110°C | 175×10-6/69×10-6 | 18小时 | 1年 | TDS |
OD2002 | 双组份 | 150C/5分钟;120C/15分钟;100C/30分钟; | 24000-42000 cps @5rpm | 1.5728 | ≥98%@800-1640nm; | 无色/琥珀色 | 1570psi | 69 | ≥140°C | 187×10-6/45×10-6 | 4小时 | 1年 | TDS |
OD2003-LH Premium | 双组份 | 80°C/1小时 | 8300 cps@20rpm | 1.5528 | >90%nm | 白色/琥珀色 | >2,000psi | 77 | 88°C | N/A | 1小时 | 1年 | TDS |
OE100T | 双组份 | 150C/1分钟;80C/30分钟 | 4,500-7,000cps @50rpm | 1.5657 | >94%@880-1600nm;88%@800nm | 白色/琥珀色 | >2,000psi | 87 | ≥100 °C | 165×10-6/43×10-6 | 3小时 | 1年 | TDS |
OE101 | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 1,500 - 2,500 cPs | 1.5459 @ 589 nm | >50%@400nm;>92%@600nm;>97%@675 nm | 浅黄/琥珀色 | 2,000 psi | 82 | ≥ 65 °C | 210×10-6/41×10-6 | 4小时 | 1年 | TDS |
OE107M | 双组份 | 80°C/90分钟; 室温/两天 | 1,582cPs@100rpm | 1.5158 | 97%@400–1600nm | 无色透明/淡黄色 | 432psi | 63 | 9°C | 241×10-6/73×10-6 | <90分钟 | 1年 | TDS |
OE120 | 双组份 | 120°C/2分钟;100°C/10分钟;80°C/20分钟 | 12,000 - 16,000 cPs@23°C/20rpm | / | / | 黑色/琥珀色 | 2,000psi | 85 | ≥ 90 °C | 121×10-6/28×10-6 | 3.5小时 | 6个月 | TDS |
OE121-BLACK | 双组份 | 室温2天; 90°C/1小时;80°C/3小时 | 300-500cps@100rpm | / | <1%/340-1260nm | 黑色/黑色 | 1,716psi | 81 | 大于等于55°C | 158×10-6/43×10-6 | 5小时 | 1年 | TDS |
OE132 | 单组份 | 285°C/90分钟. | 563 cPs@100rpm | 1.614 | >70%@860-2500nm | 黄色 | 800 | N/A | > 280°C | 28×10-6 | / | 6个月 | TDS |
OE138 | 双组份 | 150°C/2分钟;80°C/30分钟 | 4,000 - 7,000 cPs@23°C/20rpm | / | / | 棕褐色/琥珀色 | >2,000psi | 85 | ≥ 90 °C | 128×10-6/21×10-6 | 2小时 | 1年 | TDS |
OE188 | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 20,000–30,000cps@23°C/10rpm | / | / | 白色/琥珀色 | 1,584psi | 91 | ≥ 90 °C | 68×10-6/19×10-6 | 1.5小时 | 1年 | TDS |
OH105 | 双组份 | 150C/1分钟;120C/5分钟;100C/10分钟;80C/30分钟 | 1,700-2,700cps @100rpm | N/A | <1% @300-2000nm | 黑色/棕褐色 | >2,000psi | 90 | ≥ 90 °C | 139×10-6/39×10-6 | 4小时 | 1年 | TDS |
OH105-T | 双组份 | 150°C/1分钟;125°C/5分钟;100°C/10分钟 | 3,000-4,000 cPs@23°C/100rpm | / | <1% @ 300-200 nm | 黑色/琥珀色 | 2000psi | 83 | 90°C | 172×10-6/46×10-6 | 4小时 | 1年 | TDS |
OM125 | 双组份 | 80°C/1小时; 65C/90 分钟 | 2400-5400cPs@23°C/50rpm | 1.552 | 97% @ 800 nm;98% @ 1000 nm;96% @1500 nm | 深蓝色 | 808psi | 81 | 80°C | 114×10-6/28×10-6 | 1小时 | 1年 |
TDS |