ARR 单组份产品
产品名称 | 固化方式 | 室溫固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作溫度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
ONE PART SELF LEVELING ADHESIVES (CONDENSATION CURE) | ||||||||||||
ARR-3A | OXIME | 10-20 MIN. | 30-60 MIN. TF | 1.02 | 39 SHORE A | 100 | 300 | N/A | -45 - 260ºC | 3,000 | RED | FAST CURE HIGH TEMP. COATING |
ARR-74MM | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN. TF | 2.29 | 65 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 100,000 | DARK GRAY | SELF-LEVELING CONDUCTIVE |
ARR-845 | UV - DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. R.T. | 1.02 | 31 - 39 SHORE A | 100 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 6,000 to 8,000 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
ARR-844 | UV-DUAL | 15 SEC. UV | 24 HR. R.T. | 1.02 | 25 SHORE A | 80 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 2,500 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
ARR-619 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN. TF | 0.98 | 20 SHORE A | 100 | 100 | N/A | -45 - 260ºC | 80,000 | TRANSLUCENT | SELF-LEVELING PEELABLE COATING |
ARR-6999 | OXIME | 20 MIN. | 1 HR. TF | 1.12 | 38 SHORE A | 300 | 260 | N/A | -40 - 260ºC | 200,000 | GRAY | SPRAYABLE MILITARY UNDERCOATING |
ARR-4998 | ACETOXY | 8 MIN. | 14 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 325 | 325 | N/A | -45 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | SELF LEVELING |
ARR-4709 | UV-DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. R.T. | 1 | 60-90 SHORE OO | 100 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 400 - 800 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
ARR-4706-6999 | UV-DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. R.T. | 1 | 60-90 SHORE OO | 100 | N/A | N/A | -40 - 260ºC | 3,000 | CLEAR | UV DUAL CURE ADHESIVE |
ARR-3998 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | SELF LEVELING |
ARR-3998F | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.03 | 25 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 30,000 to 40,000 | TRANSLUCENT | FAST CURE SELF LEVELING |
ARR-3997 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.01 | 25 SHORE A | 200 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 600 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
ARR-3997S | OXIME | 60 MIN. | 20MIN. 100C | 0.98 | 25 SHORE A | 300 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 500 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
ARR-3995 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 1.01 | 15 SHORE A | 200 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 10,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
ARR-3395 | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 1,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
ARR-3335B | OXIME | 10 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 100 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
ARR-0812 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 1,000 | CLEAR | CONFORMAL COATING |
产品名称 | 固化方式 | 室溫固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作温度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
ONE PART THIXOTROPIC ADHESIVES & SEALANTS (CONDENSATION CURE) | ||||||||||||
ARR-75 | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN TF | 2.09 | 60 SHORE A | 300 | 75 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | DARK GRAY | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
ARR-74 | OXIME | 15 MIN. | 60 MIN TF | 2.29 | 65 SHORE A | 400 | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 600,000 | DARK GRAY | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
ARR-72 | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 3.06 | 70 SHORE A | 400 | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 600,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
ARR-72S | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 3.06 | 60 SHORE A | 300 | 100 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
ARR-72 | OXIME | 15 MIN. | 30 MIN TF | 1.86 | 65 SHORE A | 400 | 100 | N/A | -45 - 260ºC | 600,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE RTV |
ARR-69 | OXIME | 8 MIN. | 14 MIN TF | 1.28 | 38 SHORE A | 275 | 350 | 20 | -45 - 260ºC | 400,000 | BLACK, BLUE, RED, GRAY | VERY HIGH OIL RESISTANT |
ARR-64 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.62 | 40 SHORE A | 250 | 250 | N/A | -45 - 260ºC | 600,000 | GRAY | THERMALLY CONDUCTIVE RTV |
ARR-61 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 0.98 | 30 SHORE A | 100 | 100 | N/A | -45 - 260ºC | 80,000 | TRANSLUCENT | PEELABLE MASKING RTV |
AA-32A | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | GRAY | RTV 157 OFFSET |
ARR-32A | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH RTV |
ARR-32B | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 40 SHORE A | 750 | 750 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | SILICONE TO SILICONE BONDER |
ARR-32E | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.12 | 30 SHORE A | 700 | >1000 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | LOW MODULUS, HIGH ELONGATION |
AA-30 | ACETOXY | 3 MIN. | 12 MIN TF | 1.14 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 300ºC | 500,000 | RED | RTV 159 OFFSET |
ARR-30 | ACETOXY | 3 MIN. | 12 MIN TF | 1.14 | 38 SHORE A | 1000 | 850 | 100 | -45 - 300ºC | 500,000 | RED | VERY HIGH TEMPERATURE RESISTANT |
AA-893 | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.05 | 30 SHORE A | 325 | 325 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | RED | RTV 106 OFFSET |
ARR-891 | ACETOXY | 4 MIN. | 12 MIN TF | 1.05 | 30 SHORE A | 325 | 325 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH FAST CURE ADHESIVE |
ARR-890 | ACETOXY | 4 MIN | 12 MIN TF | 1.07 | 34 SHORE A | 600 | 700 | N/A | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH FAST CURE ADHESIVE |
ARR-699 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 38 SHORE A | 300 | 260 | 40 | -45 - 260ºC | 500,000 | BLACK | GASOLINE RESISTANT ADHESIVE |
ARR-698 | OXIME | 5 MIN. | 15 MIN TF | 1.29 | 35 SHORE A | 275 | 350 | 30 | -45 - 260ºC | 400,000 | BLACK & GRAY | EPDM AND GP ADHESIVE |
ARR-698CU | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 36 SHORE A | 300 | 350 | 20 | -45 - 300ºC | 400,000 | COPPER | VERY HIGH TEMPERATURE RESISTANT |
ARR-698A | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 35 SHORE A | 275 | 450 | 20 | -45 - 260ºC | 400,000 | WHITE | DIFFICULT SUBSTRATES BONDER |
ARR-696 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.28 | 35 SHORA A | 275 | 450 | 20 | -45 - 260ºC | 400,000 | WHITE | EPDM ADHESIVE |
ARR-566T | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.12 | 30 SHORE A | 450 | 350 | N/A | -45 - 260ºC | 100,000 | TRANSLUCENT | FAST CURE ADHESIVE SEALANT |
ARR-598 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.3 | 32 SHORE A | >250 | >350 | 30 | -45 - 260ºC | 700,000 | BLACK | HEAVY BODIED GASKET |
ARR-6853 | OXIME | 8 MIN. | 20 MIN TF | 1.12 | 50 SHORE A | 700 | 750 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | SILVER GRAY | HIGH STRENGTH ADHESIVE SEALANT |
AA-3147 | OXIME | 8 MIN. | 15 MIN TF | 1.11 | 50 SHORE A | 900 | 800 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | GRAY | DC 3145 OFFSET |
ARR-6852 | OXIME | 8 MIN. | 15 MIN TF | 1.11 | 50 SHORE A | 900 | 800 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | HIGH STRENGTH ADHESIVE SEALANT |
ARR-6851 | OXIME | 8 MIN | 15 MIN TF | 1.12 | 50 SHORE A | 900 | 800 | 100 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | IVE ADHESION SILICONE RTV |
ARR-4916 | UV - DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. RT | 1.12 | 50 SHORE A | 500 | 300 | 50 | -45 - 260ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | UV DUAL CURE ADHESIVE SEALANT |
ARR-4911 | UV - DUAL | 15 SEC.UV | 24 HR. RT | 1.04 | 30 SHORE A | 200 | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 70,000 | TRANSLUCENT | UV DUAL CURE ADHESIVE SEALANT |
ARR-4300 | OXIME | 5 MIN. | 15 MIN TF | 1.45 | 45 SHORE A | >400 | 200 | >50 | -45 - 260ºC | 500,000 | GRAY | AUTO FLUID RESISTANT RTV |
ARR-4099 | OXIME | 5 MIN. | 10 MIN TF | 1.33 | 40 SHORE A | >250 | >250 | >50 | -45 - 260ºC | 800,000 | BLACK | HEAVY BODIED GASKET RTV |
产品名称 | 固化方式 | 室温固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作温度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
ONE PART THIXOTROPIC ADHESIVES & SEALANTS (ADDITION CURE) | ||||||||||||
ARR-846 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 150C | 1.04 | 40 SHORE A | 200 | 300 | N/A | -45 - 250ºC | 600,000 | CLEAR | 1 PART DEEP SECTION CURE |
ARR-73 | PLATINUM | 7+ DAYS | 45 MIN 115C | 3.06 | 70 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 400,000 | SILVER-TAN | ELECTRICALLY CONDUCTIVE HEAT CURE |
ARR-3045 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 150C | 1.08 | 30 SHORE A | 600 | 450 | N/A | -45 - 250ºC | 500,000 | TRANSLUCENT | 1 PART HIGH STRENGTH HEAT CURE |
产品名称 | 固化方式 | 室温固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作温度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
ONE PART SELF-LEVELING RTV'S (ADDITION CURE) | ||||||||||||
ARR-848 | PLATINUM | 7+ DAYS | 15 MIN 110C | 0.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 125 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
ARR-847 | PLATINUM | 7+ DAYS | 20 MIN. 110C | 0.98 | 10 SHORE A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 600 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
ARR-843 | PLATINUM | 7+ DAYS | 20 MIN. 115C+ | 0.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 250ºC | 230 | CLEAR | HEAT CURE CONFORMAL COATING |
ARR-5938 | PLATINUM | 7+ DAYS | 30 MIN. 150C | 0.9 | 60 SHORE 00 | 100 | 200 | N/A | -45 - 250ºC | 900 | WATER WHITE | CONFORMAL COATING ENCAPSULATION |
产品名称 | 固化方式 | 室温固化/时间 | 完全固化条件 | 比重 | 硬度 | 拉伸强度-PSI | 延展度- % | 拉扯力/磅.英寸 | 固化后工作溫度-ºC | 粘度 -CPS | 颜色 | 备注 |
NON-CURING PRODUCTS | ||||||||||||
ARR-44L | N/A | N/A | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | 175,000 | BLUE | GASKET DRESSING |
ARR-011 | N/A | N/A | N/A | 1.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | N/A | TRANSPARENT | OPTICAL COUPLING GEL |
ARR-009 | N/A | N/A | N/A | 1.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | -45 - 260ºC | N/A | TRANSPARENT |
OPTICAL COUPLING GEL |